| SMALL | MEDIUM | LARGE | CUSTOM | |
|---|---|---|---|---|
| Voor wie? | +-500 printuren per jaar | +-1500 printuren per jaar | +2500 printuren per jaar | Specifieke behoeften |
| Preventief onderhoud | 1× per jaar | 2× per jaar | 3x per jaar | Op maat |
| Technische inspectie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reiniging & smering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalibratie & controle printkwaliteit | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid | Op maat |
| Slijtagecontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storingsondersteuning | Tijdens kantooruren | Prioritair | Met voorrang | Afgesproken SLA |
| Responstijd | Best effort | < 2 werkdagen | < 1 werkdag | Contractueel vastgelegd |
| Remote support | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeid bij interventies | Apart | Gereduceerd tarief | Inbegrepen* | Volgens SLA |
| Onderdelen | Apart | Apart | Korting / inbegrepen* | Op maat |
| Rapportage na onderhoud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onderhoudshistoriek | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioriteit bij storingen | Standaard | Medium | Hoog | Op maat |
| Vervangprinter ** | — | Optioneel/ mogelijkheid tot huur reserveprinter | ✓ | incl. Type Bambulab H2D |
| Prijsniveau | 210,00€ excl.BTW | €€ | €€€ | Op maat |
* Afhankelijk van de gekozen formule en printer.
** vervangprinter is aangepast aan het model dat in hersteling is voor de modellen P2S,X2D is dit een X model voor de H2 series is dit een H2D
Printers dienen te worden binnengebracht in onze locatie , ophaling en levering + opstart kan voorzien worden met kilometervergoeding.
De vier pakketten kort uitgelegd
SMALL — Essentiële bescherming
Voor bedrijven met één of enkele 3D-printers met max.500 printuren op jaarbasis, die vooral preventief onderhoud willen en onverwachte problemen willen beperken.
MEDIUM — Continuïteit (meest genomen contract)
Voor bedrijven waarbij 3D-printing een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werking is. Meer onderhoud, snellere ondersteuning en extra remote support. Geschikt voor bedrijven met 1 of meer 3D printers met een +-1500 printuren op jaarbasis
LARGE — Maximale uptime
Voor intensief gebruikte printers, productieomgevingen en grotere printerparken. De focus ligt op minimale downtime, prioritaire interventies en duidelijke SLA-afspraken.Geschikt voor bedrijven met 1 of meer 3D printers met een +-2500 printuren op jaarbasis
CUSTOM — Volledig op maat
Voor productiebedrijven en professionele printfarms met specifieke eisen rond beschikbaarheid, responstijden, onderdelen, interventies en SLA's.